| خريجو الثانوية العامة / الفوج العاشر 2009
|
||||||||
| الرقم | المدرسة | الاسم | اسم الاب | اسم الجد | اسم العائلة | المعدل | الفرع | |
| 1 | الاسلامية الثانوية للبنين | أحمد | فاهوم | عيسى | شلبي | 98.5 | العلمي | |
| 2 | بنات الشيخة فاطمة بنت مبارك الثانوية | نهيل | احمد | قاقي | 95.5 | العلوم الانسانية | ||
| 3 | بنات الشيخة فاطمة بنت مبارك الثانوية | هند | قاسم | خليل | زبن | 95.3 | العلوم الانسانية | |
| 4 | بنات الشيخة فاطمة بنت مبارك الثانوية | إيمان | غنام | يوسف | وادي | 94.9 | العلوم الانسانية | |
| 5 | ذكور دير دبوان الثانوية | محمد | عطااللة | زكي | سعد | 94.8 | العلمي | |
| 6 | محمد بن راشد ال مكتوم | براء | مرزوق | عبد الغافر | شلبي | 93 | العلوم الانسانية | |
| 7 | لاتين الطيبه | نسرين | محمد | عبد الجواد | سلامه | 92 | العلمي | |
| 8 | بنات سلواد الثانوية | ريما | باسم | عمر | زبن | 91.9 | العلمي | |
| 9 | بنات سلواد الثانوية | لينا | جهاد | رضوان | شلبي | 91.5 | العلمي | |
| 10 | ذكور دير دبوان الثانوية | إبراهيم | نعيم | نعيم | الشلبي | 89.8 | العلمي | |
| 11 | بنات الشيخة فاطمة بنت مبارك الثانوية | دينا | محمد | صابر | زبن | 89.3 | العلوم الانسانية | |
| 12 | بنات سلواد الثانوية | رشا | فيصل | باجس | قدسي | 89.1 | العلمي | |
| 13 | لاتين الطيبه | تامر | جودت | خالد | حميده | 89 | العلوم الانسانية | |
| 14 | بنات الشيخة فاطمة بنت مبارك الثانوية | لينا | علي | زكي | حجاز | 86.7 | العلوم الانسانية | |
| 15 | لاتين الطيبه | أماني | غصاب | حلوم | 86.1 | العلمي | ||
| 16 | بنات الشيخة فاطمة بنت مبارك الثانوية | مرام | خالد | محمد | حميدة | 85.8 | العلوم الانسانية | |
| 17 | محمد بن راشد ال مكتوم | أكرم | كامل | محمود | عبد الباقي | 84.5 | العلوم الانسانية | |
| 18 | بنات الشيخة فاطمة بنت مبارك الثانوية | ماجدة | امجد | محمد فهمي | شلبي | 83.9 | العلوم الانسانية | |
| 19 | محمد بن راشد ال مكتوم | مصعب | بسام | ريان | إبراهيم | 83.4 | العلوم الانسانية | |
| 20 | محمد بن راشد ال مكتوم | معاذ | عطا الله | سميح | سعد | 81.4 | العلوم الانسانية | |
| 21 | بنات الشيخة فاطمة بنت مبارك الثانوية | ولاء | علي | يوسف | حجاز | 81.4 | العلوم الانسانية | |
| 22 | بنات الشيخة فاطمة بنت مبارك الثانوية | مريم | جمال | خليل | ابو عجاق | 80.9 | العلوم الانسانية | |
| 23 | لاتين الطيبه | ملبس | حسن | مصطفى | 80.5 | العلوم الانسانية | ||
| 24 | محمد بن راشد ال مكتوم | مجاهد | زكي | نعمان | بركات | 79.2 | العلوم الانسانية | |
| 25 | بنات الشيخة فاطمة بنت مبارك الثانوية | لوسي | راقي | هيفاء | 78.2 | العلوم الانسانية | ||
| 26 | محمد بن راشد ال مكتوم | مالك | غصوب | محمود | سعد | 78.1 | العلوم الانسانية | |
| 27 | محمد بن راشد ال مكتوم | بلال | عبد الرحيم | عبد الله | اعجاق | 77.8 | العلوم الانسانية | |
| 28 | محمد بن راشد ال مكتوم | أحمد | مصطفى | احمد | جربون | 76.3 | العلوم الانسانية | |
| 29 | محمد بن راشد ال مكتوم | محمد | صلاح | سعيد | شيخة | 76.1 | العلوم الانسانية | |
| 30 | لاتين الطيبه | محمد | ساطي | محمد | قاكي | 75.1 | العلمي | |
| 31 | محمد بن راشد ال مكتوم | أدهم | رسلان | عبد المجيد | شلبي | 74.6 | العلوم الانسانية | |
| 32 | محمد بن راشد ال مكتوم | نضال | اكرم | محمد سعيد | سعد | 74.5 | العلوم الانسانية | |
| 33 | لاتين الطيبه | طارق | رافع | عبدالله | حميده | 74.3 | العلوم الانسانية | |
| 34 | محمد بن راشد ال مكتوم | وعد | فاروق | محمد صبحي | زبن | 74.2 | العلوم الانسانية | |
| 35 | محمد بن راشد ال مكتوم | عدي | صالح | سعد | سعد | 72.7 | العلوم الانسانية | |
| 36 | دير دبوان الصناعية الثانوية | صبحي | راتب | صبحي | حميدة | 72.4 | الصناعي | |
| 37 | محمد بن راشد ال مكتوم | مؤمن | مروان | عبد القادر | شلبي | 72 | العلوم الانسانية | |
| 38 | بنات الشيخة فاطمة بنت مبارك الثانوية | دنيا | جمعة | محمد | سعد | 71.5 | العلوم الانسانية | |
| 39 | بنات الشيخة فاطمة بنت مبارك الثانوية | نهله | عسكر | عبد | زبن | 71 | العلوم الانسانية | |
| 40 | بنات الشيخة فاطمة بنت مبارك الثانوية | رشا | حسن | محمد | هيفاء | 70.9 | العلوم الانسانية | |
| 41 | بنات الشيخة فاطمة بنت مبارك الثانوية | هديل | سعيد | محمد | حميدة | 67.7 | العلوم الانسانية | |
| 42 | بنات الشيخة فاطمة بنت مبارك الثانوية | ميسون | عوني | عبد الحافظ | زبن | 67.2 | العلوم الانسانية | |
| 43 | بنات الشيخة فاطمة بنت مبارك الثانوية | رنا | فارس | شحادة | زبن | 64.7 | العلوم الانسانية | |
| 44 | محمد بن راشد ال مكتوم | منتصر | عبد الغني | صبحي | حميدة | 63.7 | العلوم الانسانية | |
| 45 | دراسة خاصة | بكر | عطا | صدقي | سعد | 63.6 | العلوم الانسانية | |
| 46 | محمد بن راشد ال مكتوم | نضال | حسن | قاسم | عبد العزيز | 63.4 | العلوم الانسانية | |
| 47 | بنات الشيخة فاطمة بنت مبارك الثانوية | إسلام | عبد الكريم | عبد الله | عجاك | 63.4 | العلوم الانسانية | |
| 48 | محمد بن راشد ال مكتوم | مهيل | مهيل | موسى | شلبي | 62.9 | العلوم الانسانية | |
| 49 | بنات الشيخة فاطمة بنت مبارك الثانوية | حنين | نصر | خميس | سعد | 61.1 | العلوم الانسانية | |
| 50 | بنات الشيخة فاطمة بنت مبارك الثانوية | ريم | هاشم | مصطفى | زبن | 60.3 | العلوم الانسانية | |
| 51 | محمد بن راشد ال مكتوم | عبد الحليم | كمال | عبد الجليل | حجاز | 58.5 | العلوم الانسانية | |
| 52 | محمد بن راشد ال مكتوم | قسام | محمد رسول | عمر | نفل | 55.6 | العلوم الانسانية | |
| 53 | بنات الشيخة فاطمة بنت مبارك الثانوية | كفاية | عبد | عبد الله | عبد العزيز | 52 | العلوم الانسانية | |
| 54 | الاردنية | اسراء | محمد | عبد | حميده | |||
| 55 | الاردنية | ادهم | عزيز | عبد الله | عبد العزيز | |||
| 56 | الاردنية | يونس | يوسف | زبن | ||||
| 57 | مدرسة فلسطين الامريكية | رقيه | ناظم | ملبس | حجاز | |||
| ثانوية عامة - خارج الوطن | ||||||||
| 58 | ثانوية امريكا | امنه | شحادة | عمر | حجاز | |||
| 59 | ثانوية امريكا | زينه | حاتم | اسعد | زبن | |||
| 60 | ثانوية امريكا | سماح | انور | نجم | هيفا | |||
| 61 | ثانوية امريكا | هيفا | فارع | هيفا | ||||
| 62 | ثانوية امريكا | محمد | وصفي | ابو عليا | ||||
| 63 | ثانوية امريكا | فايز | رائد | فايز | حجاز | |||
| 64 | ثانوية امريكا | هلين | انور | نجم | هيفا | |||
| 65 | ثانوية امريكا | محمد | لافي عبد | زبن | ||||
| 66 | ثانوية الامارات | سمر | عطا | حلوم | 98.9 | |||
| خريجو الجامعات والمعاهد | ||||||||
| ابناء البلدة الخريجين من جامعات ومعاهد الوطن | ||||||||
| 1 | فراس | نايف | سلامه | ماجستير- | ||||
| 2 | ريم | نايف | سلامه | ماجستير- | ||||
| 3 | هبه | خير | عثمان حجاز | بكالوريوس تجارة | ||||
| 4 | هيا | نادر | ساره | بكالوريوس -ادب عربي | ||||
| 5 | رهام | ظاهر | زق | بكالوريوس - علم نفس | ||||
| 6 | شفاء | احمد سلمان | زبن | بكالوريوس - علم اجتماع | ||||
| 7 | اشرف | باسم عبد الله | عجاق | بكالوريوس- هندسة | ||||
| 8 | جاد الله | نعيم جميل | سعد | بكالوريوس - تكنولوجيا | ||||
| 9 | فداء | رافع احمد | حجاز | بكالوريوس - محاسبة القدس المفتوحة - بمرتبة شرف | ||||
| 10 | لينا | قاسم خليل | زبن | بكالوريوس اجتماعيات - القدس المفتوحة | ||||
| 11 | منال | محمد جميل | سليمان سعد | بكالوريوس تاريخ وعلوم سياسية - القدس المفتوحة | ||||
| 12 | افنان | مرزوق | الشلبي | ادارة وسكرتارية - جمعية انعاش الاسرة | ||||
| 13 | فادي | نزار سلامه | سعد | كلية القدس - جرافيك | ||||
| 14 | فراس | عبد الرسول | توم | دبلوم جرافيك | ||||
| 15 | غصيبة | عبد الكريم | زبن | دبلوم مهني - جمعية انعاش الاسرة | ||||
| 16 | لينا | عبد الكريم | زبن | دبلوم مهني - جمعية انعاش الاسرة | ||||
| ابناء البلدة الخريجين في بلاد المهجر من الجامعات
|
||||||||
| 14 | فراس بسام فريد توم | بكالوريوس اقتصاد الجامعه الهاشمية - الاردن | ||||||
| 15 | معاذ فاروق احمد شحادة | بكالوريوس انظمة ومعلومات ادارية جامعة الاسراء - الاردن | ||||||
| 16 | منار ناظم ملبس | بكالوريوس علوم سياسية | ||||||
| 17 | انوار ناظم ملبس | بكالوريوس علوم سياسية | ||||||
| 18 | الاء جمعه ملبس | بكالوريوس علوم سياسية | ||||||
| 19 | شذى صبحي ملبس | بكالوريوس ادارة اعمال | ||||||
| 20 | بلال خميس سلامة | بكالوريوس | ||||||
| 21 | وسام نايف سلامة | بكالوريوس - بيرزيت | ||||||
| 22 | بلال غالب عبد الحميد حميده | بكالوريوس | ||||||